Stagioni passate MotoGP 2026
Pilota
Marc Marquez399 punti
Team
Aprilia Racing Team687 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 399 | |
| 2 | Aprilia Racing Team | 355 | |
| 3 | Aprilia Racing Team | 332 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 295 | |
| 5 | Trackhouse MotoGP Team | 278 | |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 265 | |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 236 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 197 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 173 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 | 134 | |
| 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | 118 | |
| 13 | Honda HRC Castrol | 117 | |
| 14 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 79 | |
| 15 | LCR Honda | 78 | |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 65 | |
| 17 | LCR Honda Castrol | 51 | |
| 18 | Honda HRC Castrol | 33 | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha | 31 | |
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 29 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha | 18 | |
| 22 | Red Bull KTM Tech 3 | 14 | |
| 23 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 11 | |
| 24 | Yamaha Factory Racing Team | 6 | |
| 25 | Red Bull KTM Tech 3 | 5 | |
| 26 | Honda HRC Castrol | 3 | |
| 27 | Honda HRC Castrol | 3 | |
| 28 | LCR Honda Castrol | 0 | |
| 29 | Red Bull GASGAS Tech3 | 0 | |
| 30 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | |
| 31 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | |
| 32 | Honda HRC Castrol | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 687 | |
| 2 | 572 | |
| 3 | 514 | |
| 4 | 413 | |
| 5 | 333 | |
| 6 | 330 | |
| 7 | 156 | |
| 8 | 153 | |
| 9 | 129 | |
| 10 | 108 | |
| 11 | 49 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 537 | |
| 2 | 529 | |
| 3 | 348 | |
| 4 | 178 | |
| 5 | 105 |





