Stagioni passate MotoGP 2026
Pilota
Pedro Acosta33 punti
Team
Aprilia Racing Team56 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | |
| 2 | Aprilia Racing Team | 31 | |
| 3 | Aprilia Racing Team | 25 | |
| 4 | Trackhouse MotoGP Team | 23 | |
| 5 | Trackhouse MotoGP Team | 22 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | 21 | |
| 7 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | |
| 8 | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 10 | |
| 10 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 | |
| 11 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 6 | |
| 12 | Honda HRC Castrol | 6 | |
| 13 | LCR Honda Castrol | 5 | |
| 14 | Red Bull KTM Tech 3 | 4 | |
| 15 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 3 | |
| 16 | LCR Honda | 3 | |
| 17 | Honda HRC Castrol | 3 | |
| 18 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1 | |
| 19 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | |
| 20 | Red Bull KTM Tech 3 | 0 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha | 0 | |
| 22 | Prima Pramac Yamaha | 0 | |
| 23 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 56 | |
| 2 | 46 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 0 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 39 | |
| 2 | 33 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 6 |





