Stagioni passate MotoGP 2018
Pilota
Marc Marquez321 punti
Team
Honda HRC Castrol438 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda HRC Castrol | 321 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 245 | |
| 3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 198 | |
| 4 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 193 | |
| 5 | Team Suzuki Ecstar | 169 | |
| 6 | Red Bull KTM Tech 3 | 158 | |
| 7 | LCR Honda Castrol | 148 | |
| 8 | Prima Pramac Yamaha | 144 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 134 | |
| 10 | Team Suzuki Ecstar | 133 | |
| 11 | Honda HRC Castrol | 117 | |
| 12 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 105 | |
| 13 | Prima Pramac Yamaha | 91 | |
| 14 | Red Bull KTM Factory Racing | 51 | |
| 15 | Elf Marc VDS Racing Team | 50 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech 3 | 46 | |
| 17 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 44 | |
| 18 | Red Bull KTM Factory Racing | 38 | |
| 19 | Avintia Esponsorama Racing | 35 | |
| 20 | LCR Honda Castrol | 33 | |
| 21 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20 | |
| 22 | Ducati Lenovo Team | 14 | |
| 23 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 12 | |
| 24 | LCR Honda Castrol | 10 | |
| 25 | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | |
| 26 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2 | |
| 27 | Avintia Esponsorama Racing | 1 | |
| 28 | Avintia Esponsorama Racing | 1 | |
| 29 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | |
| 30 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 0 | |
| 31 | Team Suzuki Ecstar | 0 | |
| 32 | Avintia Esponsorama Racing | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 438 | |
| 2 | 392 | |
| 3 | 391 | |
| 4 | 302 | |
| 5 | 235 | |
| 6 | 204 | |
| 7 | 191 | |
| 8 | 104 | |
| 9 | 89 | |
| 10 | 64 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 37 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 375 | |
| 2 | 335 | |
| 3 | 281 | |
| 4 | 233 | |
| 5 | 72 | |
| 6 | 59 |





