Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Prima Pramac Yamaha | 508 | |
2 | Ducati Lenovo Team | 498 | |
3 | Gresini Racing MotoGP | 392 | |
4 | Ducati Lenovo Team | 386 | |
5 | Red Bull KTM Factory Racing | 217 | |
6 | Red Bull GASGAS Tech3 | 215 | |
7 | Aprilia Racing Team | 190 | |
8 | Gresini Racing MotoGP | 173 | |
9 | Prima Pramac Yamaha | 173 | |
10 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 165 | |
11 | Aprilia Racing Team | 163 | |
12 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 153 | |
13 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 113 | |
14 | Red Bull KTM Factory Racing | 87 | |
15 | TrackHouse Racing | 75 | |
16 | TrackHouse Racing | 66 | |
17 | LCR Honda Castrol | 55 | |
18 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 31 | |
19 | LCR Honda IDEMITSU | 31 | |
20 | Red Bull GASGAS Tech3 | 27 | |
21 | Honda HRC Castrol | 21 | |
22 | Honda HRC Castrol | 14 | |
23 | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | |
24 | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | |
25 | Team HRC | 2 | |
26 | TrackHouse Racing | 0 | |
27 | Yamaha Factory Racing Team | 0 | |
28 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | |
29 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 884 | |
2 | 681 | |
3 | 565 | |
4 | 353 | |
5 | 318 | |
6 | 304 | |
7 | 242 | |
8 | 144 | |
9 | 141 | |
10 | 86 | |
11 | 35 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 722 | |
2 | 327 | |
3 | 302 | |
4 | 124 | |
5 | 75 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90