Risultati e classifiche Moto3
In corso
20 - 21 giugno 2026
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 186 |
| 2 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 121 |
| 3 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 92 |
| 4 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 89 |
| 5 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 86 |
| 6 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 82 |
| 7 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 73 |
| 8 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 66 |
| 9 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 52 |
| 10 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 48 |
| 11 | ![]() | CIP - Green Power | 46 |
| 12 | ![]() | Level Up - MTA | 44 |
| 13 | ![]() | Level Up - MTA | 42 |
| 14 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 35 |
| 15 | ![]() | GRYD - MLav Racing | 35 |
| 16 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 34 |
| 17 | ![]() | GRYD - MLav Racing | 30 |
| 18 | ![]() | CIP - Green Power | 27 |
| 19 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 24 |
| 20 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 21 |
| 21 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 12 |
| 22 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 6 |
| 23 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 24 | ![]() | CODE Motorsports | 2 |
| 25 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 2 |
| 26 | ![]() | CODE Motorsports | 1 |
| 27 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 272 | |
| 2 | 213 | |
| 3 | 147 | |
| 4 | 101 | |
| 5 | 86 | |
| 6 | 85 | |
| 7 | 84 | |
| 8 | 73 | |
| 9 | 69 | |
| 10 | 65 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 3 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Risultati
6 - 7 giugno 2026
Grand Prix of Hungary
Balaton Park Circuit
30 - 31 maggio 2026
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
16 - 17 maggio 2026
Gran Premio di Catalunya
Circuit de Catalunya
9 - 10 maggio 2026
Gran Premio di Francia
Le Mans
27 - 28 aprile 2026
Jerez Official Test 2
Circuito de Jerez
25 - 26 aprile 2026
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
28 - 29 marzo 2026
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
21 - 22 marzo 2026
Gran Premio del Brasile
Autodromo Internacional Ayrton Senna
28 febbraio - 1 marzo 2026
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
13 - 15 febbraio 2026
Jerez Official Test 1
Circuito de Jerez
8 - 10 febbraio 2026
Portimao Test
Algarve International Circuit




























