Stagioni passate Moto3 2026
Pilota
Maximo Quiles376 punti
Team
CFMOTO Aspar Team Moto3522 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 376 | |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 230 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 210 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 207 | |
| 5 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 146 | |
| 6 | Honda Team Asia Moto3 | 135 | |
| 7 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 124 | |
| 8 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 120 | |
| 9 | Level Up - MTA | 109 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 92 | |
| 11 | CIP - Green Power | 85 | |
| 12 | Level Up - MTA | 83 | |
| 13 | Leopard Racing Moto3 | 82 | |
| 14 | Leopard Racing Moto3 | 80 | |
| 15 | GRYD - MLav Racing | 71 | |
| 16 | SIC58 Squadra Corse | 70 | |
| 17 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 69 | |
| 18 | GRYD - MLav Racing | 67 | |
| 19 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 50 | |
| 20 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 49 | |
| 21 | CIP - Green Power | 36 | |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 7 | |
| 23 | CODE Motorsports | 6 | |
| 24 | CODE Motorsports | 5 | |
| 25 | Honda Team Asia Moto3 | 5 | |
| 26 | SIC58 Squadra Corse | 4 | |
| 27 | CODE Motorsports | 1 | |
| 28 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 1 | |
| 29 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 | |
| 30 | CODE Motorsports | 0 | |
| 31 | GRYD - MLav Racing | 0 | |
| 32 | CODE Motorsports | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 522 | |
| 2 | 417 | |
| 3 | 312 | |
| 4 | 216 | |
| 5 | 192 | |
| 6 | 169 | |
| 7 | 162 | |
| 8 | 141 | |
| 9 | 138 | |
| 10 | 121 | |
| 11 | 74 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 6 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |





