Stagioni passate Moto3 2026
Pilota
Maximo Quiles281 punti
Team
CFMOTO Aspar Team Moto3419 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 281 | |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 174 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 159 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 154 | |
| 5 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 138 | |
| 6 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 114 | |
| 7 | Honda Team Asia Moto3 | 97 | |
| 8 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 94 | |
| 9 | Level Up - MTA | 84 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 70 | |
| 11 | CIP - Green Power | 64 | |
| 12 | GRYD - MLav Racing | 62 | |
| 13 | Leopard Racing Moto3 | 59 | |
| 14 | Leopard Racing Moto3 | 59 | |
| 15 | Level Up - MTA | 59 | |
| 16 | SIC58 Squadra Corse | 59 | |
| 17 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 52 | |
| 18 | GRYD - MLav Racing | 52 | |
| 19 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 49 | |
| 20 | CIP - Green Power | 29 | |
| 21 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 25 | |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 7 | |
| 23 | CODE Motorsports | 6 | |
| 24 | CODE Motorsports | 5 | |
| 25 | SIC58 Squadra Corse | 4 | |
| 26 | Honda Team Asia Moto3 | 2 | |
| 27 | CODE Motorsports | 1 | |
| 28 | Honda Team Asia Moto3 | 1 | |
| 29 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 | |
| 30 | GRYD - MLav Racing | 0 | |
| 31 | CODE Motorsports | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 419 | |
| 2 | 313 | |
| 3 | 239 | |
| 4 | 184 | |
| 5 | 143 | |
| 6 | 119 | |
| 7 | 118 | |
| 8 | 114 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 93 | |
| 11 | 63 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 6 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |





