Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 274 | |
2 | Fantic Racing | 234 | |
3 | Gresini Racing Moto2 | 195 | |
4 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 191 | |
5 | Folladore SpeedRS Team | 182 | |
6 | Folladore SpeedRS Team | 179 | |
7 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 165 | |
8 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 155 | |
9 | OnlyFans American Racing Team | 153 | |
10 | Elf Marc VDS Racing Team | 149 | |
11 | OnlyFans American Racing Team | 116 | |
12 | IDEMITSU Honda Team Asia | 104 | |
13 | Italtrans Racing Team | 80 | |
14 | Gresini Racing Moto2 | 80 | |
15 | Pramac Yamaha Moto2 | 79 | |
16 | Elf Marc VDS Racing Team | 73 | |
17 | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 69 | |
18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 67 | |
19 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 55 | |
20 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 49 | |
21 | RW-Idrofoglia Racing GP | 40 | |
22 | RW-Idrofoglia Racing GP | 31 | |
23 | OnlyFans American Racing Team | 27 | |
24 | Italtrans Racing Team | 18 | |
25 | KLINT Forward Factory Team | 10 | |
26 | Pramac Yamaha Moto2 | 7 | |
27 | Preicanos Racing Team | 7 | |
28 | Preicanos Racing Team | 6 | |
29 | IDEMITSU Honda Team Asia | 4 | |
30 | Gresini Racing Moto2 | 1 | |
31 | Fantic Racing | 0 | |
32 | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 0 | |
33 | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
34 | Team Ciatti Boscoscuro | 0 | |
35 | Preicanos Racing Team | 0 | |
36 | Preicanos Racing Team | 0 | |
37 | Pramac Yamaha Moto2 | 0 | |
38 | Petronas MIE Racing Team | 0 | |
39 | Pramac Yamaha Moto2 | 0 | |
40 | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
41 | KLINT Forward Factory Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 465 | |
2 | 361 | |
3 | 290 | |
4 | 275 | |
5 | 234 | |
6 | 224 | |
7 | 222 | |
8 | 214 | |
9 | 122 | |
10 | 108 | |
11 | 98 | |
12 | 86 | |
13 | 71 | |
14 | 13 | |
15 | 10 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 437 | |
2 | 389 | |
3 | 16 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90