Bagnaia, piccoli segnali di ripresa: l’Austria lascia uno spiraglio
Pecco al Red Bull Ring: "Gara lenta, ma ho preferito evitare rischi". Spiraglio di luce o lampo nel buio?
https://www.google.com/preferences/source?q=motosprint.it, ms
Pubblicato il 12 novembre 2014, 11:35
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.973 | 58 / 68 | ||||
| 2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.119 | 0.146 | 0.146 | 23 / 57 | ||
| 3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.164 | 0.191 | 0.045 | 27 / 64 | ||
| 4 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.288 | 0.315 | 0.124 | 51 / 53 | ||
| 5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.301 | 0.328 | 0.013 | 64 / 68 | ||
| 6 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.365 | 0.392 | 0.064 | 52 / 53 | ||
| 7 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:31.665 | 0.692 | 0.300 | 63 / 66 | ||
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:31.774 | 0.801 | 0.109 | 52 / 53 | ||
| 9 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:31.914 | 0.941 | 0.140 | 47 / 52 | ||
| 10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 1:31.973 | 1.000 | 0.059 | 34 / 41 | ||
| 11 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.007 | 1.034 | 0.034 | 75 / 84 | ||
| 12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.113 | 1.140 | 0.106 | 34 / 68 | ||
| 13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:32.173 | 1.200 | 0.060 | 44 / 53 | ||
| 14 | REDDING, Scott | Team Estrella Galicia Marc VDS | 1:32.621 | 1.648 | 0.448 | 58 / 64 | ||
| 15 | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | 1:32.784 | 1.811 | 0.163 | 26 / 38 | ||
| 16 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:32.810 | 1.837 | 0.026 | 50 / 68 | ||
| 17 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:32.922 | 1.949 | 0.112 | 63 / 70 | ||
| 18 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 1:33.216 | 2.243 | 0.294 | 56 / 60 | ||
| 19 | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:33.486 | 2.513 | 0.270 | 56 / 60 | ||
| 20 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:33.509 | 2.536 | 0.023 | 59 / 62 | ||
| 21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:33.746 | 2.773 | 0.237 | 49 / 61 | ||
| 22 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:34.336 | 3.363 | 0.590 | 50 / 56 |

| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.119 | 23 / 32 | 2:15.848 | |||
| 2 | P | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.164 | 0.045 | 0.045 | 27 / 40 | Pit In |
| 3 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.376 | 0.257 | 0.212 | 35 / 37 | Pit In |
| 4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.476 | 0.357 | 0.100 | 30 / 39 | 1:36.075 | |
| 5 | P | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.519 | 0.400 | 0.043 | 31 / 42 | Pit In |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:32.072 | 0.953 | 0.553 | 16 / 31 | 1:41.156 | |
| 7 | P | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.101 | 0.982 | 0.029 | 29 / 30 | Pit In |
| 8 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.113 | 0.994 | 0.012 | 34 / 38 | 1:42.607 | |
| 9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 1:32.212 | 1.093 | 0.099 | 4 / 32 | 1:36.582 | |
| 10 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.329 | 1.210 | 0.117 | 35 / 52 | 1:38.175 | |
| 11 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:32.602 | 1.483 | 0.273 | 27 / 29 | 1:37.589 | |
| 12 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:32.873 | 1.754 | 0.271 | 8 / 36 | 1:35.648 | |
| 13 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:33.063 | 1.944 | 0.190 | 35 / 38 | 1:37.293 | |
| 14 | P | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:33.116 | 1.997 | 0.053 | 18 / 26 | Pit In |
| 15 | REDDING, Scott | Team Estrella Galicia Marc VDS | 1:33.208 | 2.089 | 0.092 | 23 / 35 | 1:34.117 | |
| 16 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:33.294 | 2.175 | 0.086 | 41 / 41 | 1:33.294 | |
| 17 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 1:33.572 | 2.453 | 0.278 | 37 / 44 | 1:34.419 | |
| 18 | P | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | 1:33.852 | 2.733 | 0.280 | 6 / 13 | Pit In |
| 19 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:33.998 | 2.879 | 0.146 | 30 / 39 | 1:45.142 | |
| 20 | P | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:34.033 | 2.914 | 0.035 | 31 / 32 | Pit In |
| 21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:34.126 | 3.007 | 0.093 | 37 / 40 | 1:48.105 | |
| 22 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:34.531 | 3.412 | 0.405 | 28 / 30 | 1:44.530 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.464 | 14 / 20 | 1:31.623 | |||
| 2 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.492 | 0.028 | 0.028 | 24 / 25 | Pit In |
| 3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.601 | 0.137 | 0.109 | 12 / 15 | 1:32.412 | |
| 4 | P | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.608 | 0.144 | 0.007 | 13 / 20 | Pit In |
| 5 | P | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.958 | 0.494 | 0.350 | 16 / 26 | Pit In |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:32.072 | 0.608 | 0.114 | 16 / 21 | 1:32.159 | |
| 7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.194 | 0.730 | 0.122 | 16 / 23 | 1:33.192 | |
| 8 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 1:32.212 | 0.748 | 0.018 | 4 / 13 | 10:17.492 | |
| 9 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.329 | 0.865 | 0.117 | 35 / 37 | 1:39.110 | |
| 10 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:32.873 | 1.409 | 0.544 | 8 / 10 | 1:40.952 | |
| 11 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.891 | 1.427 | 0.018 | 23 / 23 | 1:32.891 | |
| 12 | P | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:33.116 | 1.652 | 0.225 | 18 / 20 | Pit In |
| 13 | P | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:33.134 | 1.670 | 0.018 | 10 / 11 | Pit In |
| 14 | P | REDDING, Scott | Team Estrella Galicia Marc VDS | 1:33.565 | 2.101 | 0.431 | 14 / 18 | Pit In |
| 15 | P | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:33.669 | 2.205 | 0.104 | 21 / 24 | Pit In |
| 16 | P | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:33.836 | 2.372 | 0.167 | 11 / 25 | Pit In |
| 17 | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | 1:33.852 | 2.388 | 0.016 | 6 / 9 | 1:34.671 | |
| 18 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 1:34.175 | 2.711 | 0.323 | 11 / 19 | 1:34.274 | |
| 19 | P | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:34.210 | 2.746 | 0.035 | 22 / 23 | Pit In |
| 20 | P | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:34.311 | 2.847 | 0.101 | 15 / 19 | Pit In |
| 21 | P | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:34.583 | 3.119 | 0.272 | 20 / 23 | Pit In |
| 22 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:34.685 | 3.221 | 0.102 | 23 / 23 | 1:34.685 |

Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading



Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90